INFORMACIÓN PARA LOS DOCENTES VINCULADOS EN PERIÓDO DE PRUEBA DEL CONCURSO DOCENTE
| DOCENTES QUE YA SE ENCUENTRAN AFILIADOS A FIDUPREVISORA | |||
| TIPO DE | NUMERO DE |
|
|
| DOCUMENTO | DOCUMENTO | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | 7217119 | CAMARGO HIGUERA | ERNESTO |
| 1 | 7224623 | GRIMALDOS FUENTES | ELKIN YASIN |
| 1 | 33366852 | ALFARO ABRIL | CLAUDIA YOLIMA |
| 1 | 46367308 | AVELLA FRENCH | JIMENA DEL PILAR |
| 1 | 24099575 | CARVAJAL MEDINA | MARIA PATRICIA |
| 1 | 23553368 | SOLANO PEREZ | MARTHA LUCIA |
| 1 | 24079780 | BAEZ GOMEZ | RUTH PAULINA |
| 1 | 7217508 | SOLANO MEDINA | LUIS HERNAN |
| 1 | 7228443 | CAMRGO GUERRERO | ADHER ALAIN |
| 1 | 46672388 | MOLANO GARAVITO | LUZ DARY |
| 1 | 24079482 | BAEZ GOMEZ | JOSEFA ANUNCIACION |
| 1 | 24332360 | PEÑALOZA GALVIS | YAKELINE |
| 1 | 46666376 | CHACON INFANTE | ROCIO |
| 1 | 46670047 | ULLOA MATEUS | CLAUDIA YAJAIRA |
| 1 | 39742408 | GUIO GARCIA | ANGELA HASBLEIDY |
| 3 | 298045 | NASSIRI | BIJAN |
| 1 | 24167411 | MEDINA HIGUERA | SANDRA LILIBETH |
| 1 | 46452151 | PLAZAS ARISMENDY | LIHYNA |
| 1 | 74359151 | RONDON VASQUEZ | JEOWANNY |
| 1 | 46670478 | ROJAS CETINA | GLORIA PATRICIA |
| 1 | 46672182 | DIAZ VALDERRAMA | LUZ MARGEL |
| 1 | 46674440 | TORRES REYES | DALY MARCELA |
| 1 | 23550565 | LEON DE MEJIA | RITA MARIA |
| 1 | 46674228 | PEREZ PEREZ | AURA YANETH |
| 1 | 74377252 | RAMOS SOLER | CARLOS ALBERTO |
| 1 | 74377256 | MARTINEZ HIGUERA | ANDRES MAURICIO |
| 1 | 23553146 | VALDERRAMA VALDERRAMA | BLANCA LILIA |
| 1 | 46662823 | ALBARRACIN FONSECA | LUZ MARINA |
| 1 | 40038114 | CHAPARRO MORALES | ANGELA MERY |
| 1 | 7166256 | SIERRA ALVAREZ | NELSON OCTAVIO |
| 1 | 46452720 | RODRIGUEZ GUEVARA | CAROL ROCIO |
| 1 | 4207994 | ESLAVA MOJICA | MAURICIO |
| 1 | 7229032 | BRAVO MARTINEZ | WILSON DARIO |
| 1 | 7222042 | MEDINA SANCHEZ | DOMINGO ANTONIO |
| 1 | 46453108 | MARTINEZ CAMARGO | MARTHA RAQUEL |
| 1 | 46455499 | GOMEZ TOBITO | ANAIS STEFANI |
| 1 | 7228568 | SANCHEZ NIÑO | CARLOS ALBERTO |









